Historique
Fondée en 1909 au Danemark, Rockwool est une entreprise au riche passé devenue une organisation internationale d’envergure avec de nombreuses filiales et usines à travers le monde.
| 2009 | Rockwool transfère les activités du laboratoire feu à la société néerlandaise Peutz B.V. |
| 2009 | 60ème anniversaire de Rockwool aux Pays-Bas |
| 2008 | Rockwool remporte le prix Lean & Green de logistique durable/réduction de CO2 |
| 2007 | 40ème anniversaire de Rockwool à Roermond (NL) |
| 2007 | Nouvelle usine en Istrie, Croatie |
| 2005 | Etude indépendante conduite par USP : « Rockwool, marque numéro un parmi les architectes et les entrepreneurs » |
| 2005 | Nouvelle usine de Vyborg, Russie |
| 2003 | Présentation du service de conseil BuildDesk, usine de Tapolca, Hongrie |
| 2000 | Nouvelle usine de Caparroso, Espagne, usine de Malacca, Malaisie |
| 1999 | Certification ISO 14001 relative au management environnemental |
| 1999 | Usine en Sardaigne (Italie), à Grand Forks (Canada) et près de Moscou (Russie) |
| 1998 | Usine de Bohumín, République tchèque |
| 1997 | Usine de Gógánfa, Hongrie |
| 1996 | Entrée à la bourse de Copenhague |
| 1995 | Lancement à Roermond du laboratoire de test sur le comportement au feu des matériaux de construction courants |
| 1995 | Usine de Malkinia, Pologne |
| 1994 | Mise en place d’un système de management environnemental dans l’usine de Roermond |
| 1993 | Usine de Cigacice, principale usine de production de laine de roche en Pologne |
| 1991 | Usine de Flechtingen, principale usine de production de laine de roche en ex-RDA |
| 1991 | Lancement de l’usine de briquettes de Roermond. Les briquettes sont réutilisées dans les fours de fusion |
| 1988 | Usine d’Ontario, Canada et Roxul Inc., première usine en dehors de l’Europe |
| 1985 | Présentation des panneaux de façade Rockpanel |
| 1984 | Plus de 1 000 employés au Benelux |
| 1980 | Usine de St. Eloy-les-Mines, France |
| 1979 | Usine au Pays de Galle, Grande Bretagne |
| 1974 | Bureau de vente de Bruxelles, Belgique |
| 1972 | Transition des fibres brutes à la diabase, dont l’extraction se déroule en Allemagne |
| 1971 | Usine de Roermond, principale usine de production de laine de roche au monde à l’heure actuelle |
| 1969 | Substrats Grodan pour l’horticulture professionnelle |
| 1968 | Etablissement de l’usine néerlandaise sur la zone industrielle « Heide-Roerstreek » à Roermond, 120 employés |
| 1962 | Présentation des plafonds acoustiques Rockfon |
| 1957 | Transition du système de soufflerie au système de rouet |
| 1954 | Création de Deutsche Rockwool à Gladbeck, Allemagne |
| 1949 | Usine sur le site de Hoogovens, IJmuiden (production de laine en vrac, plaques, coquilles et matelas) |
| 1938 | Lancement de la production en Norvège |
| 1937 | Lancement de la production de laine de roche à Hedehusene, Danemark |
| 1936 | Transition de la laine en vrac aux panneaux, matelas et produits liés |
| 1927 | Méthode pour isolation des habitations existantes (projection de laine en vrac) |
| 1909 | Lancement du groupe Rockwool (extraction de graviers) au Danemark par les familles Kähler et Henriksen |
| 1850 | Des scientifiques rapportent de la laine de roche naturelle trouvée sur le volcan Kilauea, à Hawaï |

Nederlands