Bruit d'installations techniques
En ce qui concerne le bruit d'installations techniques, la norme NBN S01 - 400 - 1 (2006) fixe deux types d'exigences:
- Valeurs maximales du niveau sonore continu pendant le fonctionnement d'installations techniques (ventilation, chauffage, etc.)
- Valeurs maximales de dépassement du niveau sonore (bruit de fond) dans un local pendant le fonctionnement de sources sonores de courte durée (installations sanitaires, ascenseurs, etc.).
Le tableau ci-dessous reprend les exigences:
| Exigences en matière de bruit d'installations techniques (LA,installations) dans des immeubles d'habitations, suivant NBN S01-400-1: 2006 | |||
| sources sonores continues: | confort acoustique normal | confort acoustique accru | |
| salle de bain, WC | ventilation méchanique | LA, installations ≤ 35 dB | LA, installations ≤ 30 dB |
| appareils sanitaires | LA, installations ≤ 35 dB | LA, installations ≤ 30 dB | |
| cuisine | ventilation méchanique | LA, installations ≤ 35 dB | LA, installations ≤ 30 dB |
| hotte aspirante (de la cuisine concernée) | LA, installations ≤ 60 dB | LA, installations ≤ 40 dB | |
| salle de séjour | ventilation méchanique | LA, installations ≤ 30 dB | LA, installations ≤ 25 dB |
| chambre à coucher | ventilation méchanique | LA, installations ≤ 25 dB | LA, installations ≤ 25 dB |
| locaux techniques avec des installations pour moins de 10 logements | LA, installations ≤ 75 dB | LA, installations ≤ 75 dB | |
| locaux techniques avec des installations pour plus de 10 logements | LA, installations ≤ 85 dB | LA, installations ≤ 85 dB | |
| source sonore de courte durée: | confort acoustique normal | confort acoustique accru | |
| salle de séjour | appareils sanitaires, ascenseur, ... | dépassement ≤ 6 dB | dépassement ≤ 3 dB |
| chambre à coucher | appareils sanitaires, ascenseur, ... | dépassement ≤ 3 dB | dépassement ≤ 3 dB |
| Il n'est pas tenu compte de dépassements qui n'entraînent pas une augmentation du niveau sonore global de plus de: | |||
| salle de séjour | 30 dB | 25 dB | |
| chambre à coucher | 25 dB | 25 dB | |
Ces exigences sont relativement sévères, en particulier en ce qui concerne les dépassements du niveau sonore (bruit de fond) dans des chambres à coucher suite à des sources sonores de courte durée. Pendant la nuit, il fait le plus souvent très calme dans des chambres à coucher, avec souvent un niveau sonore de moins de 20 dB. Le bruit d'installations provenant d'un ascenseur, d'appareils sanitaires, d'une porte de garage, ne peut alors dépasser 25 dB.

Nederlands