Isolation de façades
En matière d'isolation de façades, la nouvelle norme NBN S01-400-1 (2006) diverge plus fortement de la norme précédente NBN S01-400 (1977). La nouvelle norme ne fixe aucune exigence en matière d'isolation acoustique de façades, mais des exigences au niveau du bruit de circulation maximum dans des locaux d'habitation situés derrière une façade, symbole LAeq,30' - k.
Il s'ensuit indirectement que l'isolation acoustique de façades dépend bien entendu du bruit de la circulation à l'extérieur, à l'avant desdites façades. Il incombe à l'architecte de réaliser ces calculs, de déterminer l'isolation acoustique requise des parties de façades et de prévoir les mesures architectoniques nécessaires. A cet effet, l'architecte doit se baser sur des données disponibles de façon raisonnable au cours de la conception du projet de construction, en particulier en matière de bruit de circulation.
Le tableau ci-dessous reprend les exigences fixées en matière de bruit de circulation maximum dans des locaux d'habitation.
| Exigences en matière de bruit de circulation (LAeq,30'-k) dans des immeubles'd'habitation, suivant NBN S01-400-1 (2006) | ||
| exigences génèrales: | pendant la journée et le soir 07u - 23u | pendant la nuit 23u - 07u |
| dans des salles de séjour, cuisines, salles de bain | LAeq,30'-k ≤ 35 dB | LAeq,30'-k ≤ 35 dB |
| dans des chambres à coucher ous des salles d'études | LAeq,30'-k ≤ 32 dB | LAeq,30'-k ≤ 30 dB |
Afin de garantir dans tous les cas une qualité de base de l'isolation de façades, celle-ci doit être de minimum 30 dB en ce qui concerne le bruit de circulation routière D2m,nT,w + Ctr.
Des exigences particulières sont d'application en ce qui concerne l'isolation de façades à proximité de voies ferrées et d'aéroports. L'isolation de façades requise dépend de la charge sonore sur les façades et du niveau sonore maximum autorisé dans l'habitation. Il est fait une distinction entre salles de séjour et chambres à coucher ainsi qu'entre le bruit continu ou charge sonore continue et la charge sonore de pointe provenant du passage de trains ou du survol d'avions.
Le tableau ci-dessous reprend les exigences:
| Exigences en matière de bruit de circulation dans les immeubles d'habitations, suivant NBN S01-400-1 (2006) | ||
| nature du local | nature de la charge sonore | isolation de facades requise D2m,NT,w + Ctr ≥ |
| salle de séjour, cuisine, salle de bain, chambre à coucher | circulation routière, trafic ferroviaire et aérien | LA1,2m,DE -35 [dB] |
| chambre à coucher | circulation routière ou trafic ferroviaire | LA1,2m,DE -30 [dB] |
| chambre à coucher | trafic ferroviaire | LA1,2m,DE -45 [dB] |
| chambre à coucher | trafic aérien | LA1,2m,DE -30 [dB] LA1,2m,DE -45 [dB] LA1,2m,DE -50 [dB] |
Afin de déterminer l'isolation d'une façade, il y a lieu de connaître de façon relativement précise la charge sonore à l'avant de la façade. Ces données ne sont toutefois pas toujours disponibles. L'annexe à caractère informatif de la norme donne pour cette raison une "aide à la conception", laquelle permet de déduire l'isolation de façade requise sur base d'une description de la qualité de l'environnement extérieur. Le tableau ci-dessous fournit une "aide à la conception" dans ce domaine:
| Aide à la conception (estimation) lors de la détermination de l'isolation de façade requise suivantNBN S01-400-1 (2006) | ||
| description de la qualité de l'environment extérieur | isolation de façade minimale requise D2m,nT,w + Ctr [dB] | |
| salle de séjour, cuisine, salle de bain | chambre à coucher | |
| type 1: LAeq,T ≤ 60 dB(A) exemple: routes de campagne calmes, lotissement calme à circulation locale | 30 | 30 (32) |
| type 2: 60 dB(A) ≤ LAeq,T ≤ 65 dB(A) exemple: rues urbaines à circulation locale | 30 | 33 (35) |
| type 3: 65 dB(A) ≤ LAeq,T ≤ 70 dB(A) exemple: rues urbaines à circulation locale à semi-intense | 35 | 38 (40) |
| type 4: 70 dB(A) ≤ LAeq,T ≤ 75 dB(A) exemple: rues urbaines à circulation intense, routes à revêtement en béton à circulation intense, routes nationales, voies d'accès à de grandes villes, voies de liaison à circulation lourde régulière vers des terrains industriels | 40 | 43 (45) |
| type 4: 70 dB(A) ≤ LAeq,T ≤ 75 dB(A) exemple: rues urbaines à circulation intense, routes à revêtement en béton à circulation intense, routes nationales, voies d'accès à de grandes villes, voies de liaison à circulation lourde régulière vers des terrains industriels | 43 | 46 (48) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à des situations où le niveau sonore extérieur pendant la nuit (entre 23 h et 07 h) n'est pas plus faible que pendant la journée (entre 07 h et 19 h).
Comme précisé, le tableau ne constitue pas une obligation. Il constitue uniquement une aide à la conception tant que des données suffisantes en matière de niveau sonore extérieur ne sont pas connues.

Nederlands