Unit Load
Rockwool livre ses produits Bâtiments sur palettes Unit Load.
| Nom produit | Palette Type A | Palette Type B | Dimensions palette 2,40 x 0,94 m | Dimensions palette 2,40 x 1,00 m | Dimensions palette 2,40 x 1,20 m |
| Matelas à Languettes 118 | X | X | |||
| Matelas à Languettes 123 | X | X | |||
| Rockflex 214-224 | X | X*1 | |||
| Panneau Delta 212 | X | X | |||
| Pan. pour murs creux Rockfit 431 ADAPT*2 | X | X | X | ||
| Pan. pour murs creux Rockfit 434 | X | X | |||
| Pan. pour murs creux Rockfit 434 DUO | X | X | |||
| Pan. Bâtiment Rockstud 204 | X | X | |||
| MetalRock 207 | X | X | |||
| MetalRock 208 DUO | X | X | |||
| Pan. Bâtiment 201 | X | X | |||
| Pan. Bâtiment 201 VARIO | X | X | |||
| Pan. Bâtiment 211*3 | X | X | X | ||
| Pan. Bâtiment 221 | X | X | |||
| Pan. pour Sols Flottants 501 | X | X | |||
| Pan. pour Sols Flottants 504 | X | X |
| Palette par camion complet | Palette Type A | Palette Type B | Dimensions palette 2,40 x 0,94 m | Dimensions palette 2,40 x 1,00 m | Dimensions palette 2,40 x 1,20 m |
| Unit Load Type A | 16 | 14*1 | 12 | ||
| Unit Load Type B | - | 28 | 24 |
*1 Excepté Rockflex 214: 12 palettes par camion complet, dimensions 2,10 x 1,05 m.
Hauteur Palette Type A: ca. 2,80 m.
Hauteur Palette Type B: ca. 1,35 m.
*2 épaisseurs 40 + 140 + 160 + 170 + 180 + 190 sur palette 2,40 x 1,00 m. Ce qui correspond à 7 palettes par 57 m3
*3 épaisseurs 40 + 60 sur palette 2,40 x 1,00m. Ce qui correspond à 7 palettes par 57 m3

Nederlands